Allergie & Dieet
Bevat: geen bekende allergenen
Ingrediënten & Voedingswaarde
Ingredienten: Ananas
| Soort | Per 100 Gram |
| Energie | 242 KJ (57 kcal) |
| Vet totaal | 0.1 g |
| Vet verzadigd | 0.0 g |
| Koolhydraten totaal | 12.0 g |
| Suikers | 11.6 g |
| Eiwit totaal | 0.5 g |
| Voedingsvezel | 1.6 g |
| Zout | 0.00 g |
Land van herkomst
Costa Rica
Extra informatie
Bestelnummer: 590
Commentaar