Allergie & Dieet
Bevat: geen bekende allergenen
Ingrediënten & Voedingswaarde
Ingredienten: Andijvie* * = Biologisch
| Soort | Per 100 Gram |
| Energie | 71 KJ (17 kcal) |
| Vet totaal | 0.4 g |
| Vet verzadigd | 0.1 g |
| Koolhydraten totaal | 1.2 g |
| Suikers | 1.2 g |
| Eiwit totaal | 1.3 g |
| Voedingsvezel | 1.8 g |
| Zout | 0.06 g |
Land van herkomst
Spanje
Extra informatie
Bestelnummer: 11646
Commentaar