Allergie & Dieet
Bevat: Selderij
Ingrediënten & Voedingswaarde
Ingredienten: BleekSELDERIJ*, * = Biologisch
| Soort | Per 100 Gram |
| Energie | 60 KJ (14 kcal) |
| Vet totaal | 0.0 g |
| Koolhydraten totaal | 2.0 g |
| Suikers | 1.0 g |
| Eiwit totaal | 1.0 g |
| Voedingsvezel | 1.1 g |
| Zout | 0.15 g |
Land van herkomst
Spanje
Extra informatie
Bestelnummer: 11603
Commentaar