Allergie & Dieet
Bevat: geen bekende allergenen
Ingrediënten & Voedingswaarde
Ingredienten: Bloemkool* * = Biologisch
| Soort | Per 100 Gram |
| Energie | 106 KJ (25 kcal) |
| Vet totaal | 0.2 g |
| Vet verzadigd | 0.0 g |
| Koolhydraten totaal | 2.9 g |
| Suikers | 2.4 g |
| Eiwit totaal | 1.9 g |
| Voedingsvezel | 2.2 g |
| Zout | 0.02 g |
Land van herkomst
Frankrijk
Extra informatie
Bestelnummer: 11160
Commentaar