Allergie & Dieet
Bevat: geen bekende allergenen
Ingrediënten & Voedingswaarde
Ingredienten: Butternut Pompoen* * = Biologisch
| Soort | Per 100 Gram |
| Energie | 234 KJ (56 kcal) |
| Vet totaal | 0.2 g |
| Vet verzadigd | 0.0 g |
| Koolhydraten totaal | 11.5 g |
| Suikers | 2.0 g |
| Eiwit totaal | 1.0 g |
| Voedingsvezel | 2.0 g |
| Zout | 0.01 g |
Land van herkomst
Nederland
Extra informatie
Bestelnummer: 11670
Commentaar