Allergie & Dieet
Bevat: Aardnoten (pinda’s), Cacao, Peulvruchten
Kan bevatten:Gluten, Noten
Ingrediënten & Voedingswaarde
| Soort | Per 100 Gram |
| Energie | 1824 KJ (433 kcal) |
| Vet totaal | 29.7 g |
| Vet verzadigd | 12.7 g |
| Koolhydraten totaal | 16.1 g |
| Suikers | 12.0 g |
| Eiwit totaal | 25.3 g |
| Zout | 0.60 g |
Land van herkomst
België
Extra informatie
Bestelnummer: 6001611
Commentaar