Allergie & Dieet
Bevat: Wortel
Ingrediënten & Voedingswaarde
Ingredienten: 49% appels*, 31% wortels*, 20% pastinaken*,
| Soort | Per 100 Gram |
| Energie | 187 KJ (45 kcal) |
| Vet totaal | 0.5 g |
| Vet verzadigd | 0.1 g |
| Koolhydraten totaal | 7.9 g |
| Suikers | 6.4 g |
| Eiwit totaal | 0.7 g |
| Voedingsvezel | 3.2 g |
| Zout | 0.02 g |
Land van herkomst
Nederland
Extra informatie
Bestelnummer: 5018587
Commentaar