Allergie & Dieet
Bevat: geen bekende allergenen
Ingrediënten & Voedingswaarde
Ingredienten: 52% bananen*, 48% perziken*,
| Soort | Per 100 Gram |
| Energie | 265 KJ (63 kcal) |
| Vet totaal | 0.5 g |
| Vet verzadigd | 0.1 g |
| Koolhydraten totaal | 13.9 g |
| Suikers | 13.2 g |
| Eiwit totaal | 0.9 g |
| Voedingsvezel | 1.3 g |
| Zout | 0.03 g |
Land van herkomst
Nederland
Extra informatie
Bestelnummer: 6001291
Commentaar