Allergie & Dieet
Bevat: geen bekende allergenen
Ingrediënten & Voedingswaarde
75% Witte Kool*, 20% Rode Biet*, 3,5% Verse Gember*, Zeezout
| Soort | Per 100 Gram |
| Energie | 123 KJ (30 kcal) |
| Vet totaal | 0.9 g |
| Vet verzadigd | 0 g |
| Koolhydraten totaal | 2.4 g |
| Suikers | 0.7 g |
| Eiwit totaal | 1.4 g |
| Voedingsvezel | 3.1 g |
| Zout | 1.8 g |
Land van herkomst
Nederland
Extra informatie
Bestelnummer: 12023
Commentaar