Allergie & Dieet
Bevat: geen bekende allergenen
Ingrediënten & Voedingswaarde
Ingredienten: Rode bieten** 100% ** = Biologisch Dynamisch
| Soort | Per 100 Gram |
| Energie | 126 KJ (30 kcal) |
| Vet totaal | 0.1 g |
| Vet verzadigd | 0.0 g |
| Koolhydraten totaal | 4.6 g |
| Suikers | 4.6 g |
| Eiwit totaal | 1.2 g |
| Voedingsvezel | 2.9 g |
| Zout | 0.16 g |
Land van herkomst
Nederland
Extra informatie
Bestelnummer: 11960
Commentaar