Allergie & Dieet
Bevat: geen bekende allergenen
Ingrediënten & Voedingswaarde
Ingredienten: Boerenkool*, * = Biologisch
| Soort | Per 100 Gram |
| Energie | 215 KJ (51 kcal) |
| Vet totaal | 27.0 g |
| Vet verzadigd | 0.0 g |
| Vet enkelvoudig onverzadigd | 0.0 g |
| Vet meervoudig onverzadigd | 0.0 g |
| Koolhydraten totaal | 3.0 g |
| Suikers | 40.0 g |
| Eiwit totaal | 8.0 g |
| Voedingsvezel | 1.2 g |
Land van herkomst
Spanje
Extra informatie
Bestelnummer: 395
Commentaar