Allergie & Dieet
Bevat: geen bekende allergenen
Ingrediënten & Voedingswaarde
Ingredienten: kokosnoot
| Soort | Per 100 Gram |
| Energie | 1708 KJ (415 kcal) |
| Vet totaal | 40.0 g |
| Vet verzadigd | 30.5 g |
| Koolhydraten totaal | 3.0 g |
| Suikers | 1.0 g |
| Eiwit totaal | 4.0 g |
| Voedingsvezel | 13.6 g |
| Zout | 0.06 g |
Land van herkomst
Ivoorkust
Extra informatie
Bestelnummer: 636
Commentaar