Allergie & Dieet
Bevat: geen bekende allergenen
Ingrediënten & Voedingswaarde
Ingredienten: Komkommer* * = Biologisch
| Soort | Per 100 Gram |
| Energie | 54 KJ (13 kcal) |
| Vet totaal | 0.4 g |
| Vet verzadigd | 0.1 g |
| Koolhydraten totaal | 1.3 g |
| Suikers | 1.3 g |
| Eiwit totaal | 0.7 g |
| Voedingsvezel | 0.6 g |
| Zout | 0.01 g |
Land van herkomst
Spanje
Extra informatie
Bestelnummer: 11158
Commentaar