Allergie & Dieet
Bevat: geen bekende allergenen
Ingrediënten & Voedingswaarde
Ingredienten: Mango* * = Biologisch
| Soort | Per 100 Gram |
| Energie | 278 KJ (66 kcal) |
| Vet totaal | 0.2 g |
| Vet verzadigd | 0.0 g |
| Koolhydraten totaal | 14.3 g |
| Suikers | 13.9 g |
| Eiwit totaal | 0.6 g |
| Voedingsvezel | 1.6 g |
| Zout | <0.01 g |
Land van herkomst
Peru
Extra informatie
Bestelnummer: 11627
Commentaar