Allergie & Dieet
Bevat: geen bekende allergenen
Ingrediënten & Voedingswaarde
Ingredienten: Oesterzwammen*, * = Biologisch
| Soort | Per 100 Gram |
| Energie | 121 KJ (29 kcal) |
| Vet totaal | 0.4 g |
| Vet verzadigd | 0.1 g |
| Koolhydraten totaal | 1.0 g |
| Suikers | 0.5 g |
| Eiwit totaal | 3.0 g |
| Voedingsvezel | 4.8 g |
| Zout | 0.05 g |
Land van herkomst
Nederland
Extra informatie
Bestelnummer: 11136
Commentaar