Allergie & Dieet
Bevat: geen bekende allergenen
Ingrediënten & Voedingswaarde
Ingredienten: Passievrucht* * = Biologisch
| Soort | Per 100 Gram |
| Energie | 221 KJ (52 kcal) |
| Vet totaal | 0.4 g |
| Vet verzadigd | 0.1 g |
| Koolhydraten totaal | 5.7 g |
| Suikers | 5.7 g |
| Eiwit totaal | 2.6 g |
| Voedingsvezel | 3.3 g |
| Zout | 0.05 g |
Land van herkomst
Colombia
Extra informatie
Bestelnummer: 6000578
Commentaar