Allergie & Dieet
Bevat: geen bekende allergenen
Ingrediënten & Voedingswaarde
Ingredienten: Sinaasappel*, * = Biologisch
| Soort | Per 100 Gram |
| Energie | 215 KJ (51 kcal) |
| Vet totaal | 1.0 g |
| Vet verzadigd | 0.2 g |
| Koolhydraten totaal | 7.9 g |
| Suikers | 7.7 g |
| Eiwit totaal | 0.8 g |
| Voedingsvezel | 2.0 g |
| Zout | <0.01 g |
Land van herkomst
Italië
Extra informatie
Bestelnummer: 11120
Commentaar