Allergie & Dieet
Bevat: geen bekende allergenen
Ingrediënten & Voedingswaarde
Ingredienten: Prei* * = Biologisch
| Soort | Per 100 Gram |
| Energie | 120 KJ (29 kcal) |
| Vet totaal | 0.3 g |
| Vet verzadigd | 0.0 g |
| Koolhydraten totaal | 3.8 g |
| Suikers | 3.4 g |
| Eiwit totaal | 1.4 g |
| Voedingsvezel | 2.9 g |
| Zout | 0.01 g |
Land van herkomst
Nederland
Extra informatie
Bestelnummer: 11656
Commentaar