Allergie & Dieet
Bevat: geen bekende allergenen
Ingrediënten & Voedingswaarde
Ingredienten: Pepers rood* * = Biologisch
| Soort | Per 100 Gram |
| Energie | 1576 KJ (379 kcal) |
| Vet totaal | 17.0 g |
| Vet verzadigd | 3.5 g |
| Koolhydraten totaal | 32.0 g |
| Suikers | 0.0 g |
| Eiwit totaal | 12.0 g |
| Voedingsvezel | 24.9 g |
| Zout | 0.08 g |
Land van herkomst
Spanje
Extra informatie
Bestelnummer: 6000896
Commentaar