Allergie & Dieet
Bevat: geen bekende allergenen
Ingrediënten & Voedingswaarde
Ingredienten: Spitskool* * = Biologisch
| Soort | Per 100 Gram |
| Energie | 176 KJ (42 kcal) |
| Vet totaal | 1.0 g |
| Vet verzadigd | 0.2 g |
| Koolhydraten totaal | 4.0 g |
| Suikers | 4.0 g |
| Eiwit totaal | 3.0 g |
| Voedingsvezel | 2.5 g |
| Zout | 0.03 g |
Land van herkomst
Spanje
Extra informatie
Bestelnummer: 11161
Commentaar