Allergie & Dieet
Bevat: geen bekende allergenen
Ingrediënten & Voedingswaarde
Ingredienten: Veldsla*, * = Biologisch
| Soort | Per 100 Gram |
| Energie | 85 KJ (20 kcal) |
| Vet totaal | 0.0 g |
| Vet verzadigd | 0 g |
| Koolhydraten totaal | 3.0 g |
| Suikers | 0.0 g |
| Eiwit totaal | 2.0 g |
| Voedingsvezel | 0.0 g |
| Zout | 0.04 g |
Land van herkomst
Italië
Extra informatie
Bestelnummer: 438
Commentaar