Allergie & Dieet
Bevat: geen bekende allergenen
Ingrediënten & Voedingswaarde
Ingredienten: Dadels*, * = Biologisch
| Soort | Per 100 Gram |
| Energie | 1070 KJ (253 kcal) |
| Vet totaal | <0.2 g |
| Vet verzadigd | <0.1 g |
| Koolhydraten totaal | 54 g |
| Suikers | 53 g |
| Eiwit totaal | 3 g |
| Voedingsvezel | 12 g |
| Zout | 0.1 g |
Land van herkomst
Saudi-Arabië
Extra informatie
Bestelnummer: 6000404
Commentaar