Allergie & Dieet
Bevat: Lactose, Melk
Ingrediënten & Voedingswaarde
Ingredienten: Gepasteuriseerde koeMELK* 99,22%, Tafelzout 0,78%, MELKzuurculturen
| Soort | Per 100 Gram |
| Energie | 1107 KJ (268 kcal) |
| Vet totaal | 26.0 g |
| Vet verzadigd | 16.9 g |
| Transvetzuren | g |
| Vet enkelvoudig onverzadigd | g |
| Vet meervoudig onverzadigd | g |
| Koolhydraten totaal | 3.0 g |
| Suikers | 3.0 g |
| Eiwit totaal | 5.5 g |
| Voedingsvezel | 0.0 g |
| Zout | 0.78 g |
Land van herkomst
Duitsland
Extra informatie
Bestelnummer: 4760
Commentaar