Allergie & Dieet
Bevat: geen bekende allergenen
Ingrediënten & Voedingswaarde
Ingredienten: Waterkers
| Soort | Per 100 Gram |
| Energie | 84 KJ (20 kcal) |
| Vet totaal | 0.3 g |
| Vet verzadigd | 0.0 g |
| Transvetzuren | g |
| Vet enkelvoudig onverzadigd | 0 g |
| Vet meervoudig onverzadigd | 0 g |
| Koolhydraten totaal | 2.0 g |
| Suikers | 2.0 g |
| Eiwit totaal | 1.6 g |
| Voedingsvezel | 1.5 g |
| Zout | 0.03 g |
Land van herkomst
Nederland
Extra informatie
Bestelnummer: 445
Commentaar