Allergie & Dieet
Bevat: geen bekende allergenen
Ingrediënten & Voedingswaarde
witte kool*, wijn*, zout, ascorbinezuur, citroenzuur
| Soort | Per 100 Gram |
| Energie | 88 KJ (21 kcal) |
| Vet totaal | 0 g |
| Vet verzadigd | 0 g |
| Transvetzuren | g |
| Vet enkelvoudig onverzadigd | 0 g |
| Vet meervoudig onverzadigd | 0 g |
| Koolhydraten totaal | 1.5 g |
| Suikers | 0 g |
| Eiwit totaal | 1 g |
| Voedingsvezel | 2.5 g |
| Zout | 1.5 g |
Land van herkomst
Nederland
Extra informatie
Bestelnummer: 388
Commentaar