Allergie & Dieet
Bevat: Wortel
Ingrediënten & Voedingswaarde
Ingredienten: Winterpeen* * = Biologisch
| Soort | Per 100 Gram |
| Energie | 142 KJ (34 kcal) |
| Vet totaal | 0.3 g |
| Vet verzadigd | 0.1 g |
| Koolhydraten totaal | 5.7 g |
| Suikers | 3.1 g |
| Eiwit totaal | 0.6 g |
| Voedingsvezel | 3.3 g |
| Zout | 0.09 g |
Land van herkomst
Nederland
Extra informatie
Bestelnummer: 11621
Commentaar